2026年 FIWAサロイン塾
金融商品の販売を一切行わないNPO法人、みんなのお金のアドバイザー協会が実施している社会貢献事業です。参加はオンラインのみ、参加費無料、毎回、質疑応答の時間があります。
| 講義形式: | Zoomによる全国ネット |
| 開催: | 原則奇数月の第三日曜 午後1時より2時30分まで(90分) |
| 参加費用: | 無料 |
| 対象: | 投資未経験者、初心者、アドバイザーの方々、仲間と投資勉強会など主催、参加している方(金融商品販売に関わる方はご遠慮いただいています) |
| 講師: | 岡本和久CFA 1946年生(79歳)証券人生55年 内訳~国際金融部門4年:証券アナリスト・ストラテジスト15年(ニューヨーク9年、東京6年):外資系年金運用会社15年:投資教育21年 今日に至る |
2026年プログラム
※講演テーマは現時点における仮のものです。
| 第一回 1月18日 | 木を見るな、森を見よ! Harry Markowitz:James Tobin |
| 第二回 3月15日 | ポートフォリオ理論入門 株式市場は投資家より賢い! William F. Sharpe:Eugene F. Fama |
| 第三回 5月17日 | 証券の価値を求めて:証券分析手法 Benjamin Graham: John Barr Williams:Stanley Palmer |
| 第四回 7月19日 | グローバル投資:長期投資の勧め Sir John Templeton |
| 第五回 9月20日 | アセットl・アロケーションが長期パフォーマンスを決める Gary Brinson, Randolph Hood, Gilbert Beebower:Patricia Dunn,Rolf D. Theisen |
| 第六回 11月15日 | 運用革命 Charles Ellis: John Bogle: Frederick Grauer |
参考文献:The Four Pillars of Investing (William Bernstein), ウォール街のランダム・ウォーカー(Burton Gordon Malkiel)、賢者の投資思考(Charles Ellis)、 Enough: True Measures of Money, Business, and Life (Jack Bogle)


